🌬️ Parameter Ventilator Berdasarkan Usia
Sumber: Flemming et al. Lancet 2011; PEMVECC Guidelines 2017; Goldsmith's 7th Ed 2022.
| Kelompok Usia | RR Normal | RR Ventilator | VT Target | Tins | PEEP Awal | PIP Awal |
| Preterm <32 mgg | 40–60 | 40–60 bpm | 4–5 mL/kg | 0.30–0.35 det | 5–6 cmH₂O | 18–22 cmH₂O |
| Neonatus Term | 40–60 | 40–60 bpm | 5–6 mL/kg | 0.35–0.40 det | 4–5 cmH₂O | 15–20 cmH₂O |
| Bayi 1–12 bln | 30–50 | 25–35 bpm | 6–8 mL/kg | 0.40–0.50 det | 4–5 cmH₂O | 15–20 cmH₂O |
| Anak 1–5 thn | 25–40 | 20–30 bpm | 6–8 mL/kg | 0.50–0.70 det | 4–5 cmH₂O | 15–22 cmH₂O |
| Anak 5–12 thn | 20–30 | 15–20 bpm | 6–8 mL/kg | 0.70–1.00 det | 4–5 cmH₂O | 15–22 cmH₂O |
| Remaja >12 thn | 12–20 | 10–15 bpm | 6–8 mL/kg | 1.00–1.50 det | 5 cmH₂O | 15–25 cmH₂O |
Catatan: RR ventilator lebih rendah dari RR spontan normal karena VT lebih besar. Minute ventilation = VT × RR. Sesuaikan berdasarkan PaCO₂ dan klinis.
Quick Reference — Pediatrik per Usia
| Usia/BB | RR set | VT | PEEP | Tins | ETT ID (cuffed) | Kedalaman |
| Bayi 0–6 bln (~4–7 kg) | 30–40 | 6–8 | 4–5 | 0.4–0.5 det | 3.0–3.5 mm | BB+6 cm |
| Bayi 6–12 bln (~7–10 kg) | 25–35 | 6–8 | 4–5 | 0.4–0.5 det | 3.5 mm | 12–13 cm |
| Anak 1–2 thn (~10–12 kg) | 25–30 | 6–8 | 4–5 | 0.5–0.7 det | 3.5–4.0 mm | 13–14 cm |
| Anak 2–5 thn (~12–18 kg) | 20–25 | 6–8 | 5 | 0.6–0.8 det | 4.0–5.0 mm | 14–16 cm |
| Anak 5–8 thn (~18–25 kg) | 18–22 | 6–8 | 5 | 0.8–1.0 det | 5.0–5.5 mm | 16–18 cm |
| Anak 8–12 thn (~25–40 kg) | 15–18 | 6–8 | 5 | 1.0–1.2 det | 5.5–6.5 mm | 18–20 cm |
| Remaja >12 thn (>40 kg) | 12–15 | 6–8 | 5 | 1.0–1.5 det | 6.5–7.5 mm | 20–22 cm |
Setting per Kondisi Klinis — IMT Bellavista
Pins = PIP pada Bellavista. Psupport dihitung di atas PEEP. TargetVent = Volume Guarantee (VG).
① RDS — Preterm
| Parameter | Nilai Awal | Keterangan |
| Mode | SIMV-PC + TargetVent | VG → lindungi dari volutrauma |
| Pins (PIP) | 18–22 cmH₂O | Minimal untuk chest rise; ≤25 max |
| Psupport | 8–12 cmH₂O | Napas spontan di antara mandatory |
| PEEP | 5–6 cmH₂O | ↑6–7 jika atelektasis persisten |
| Rate | 40–60 bpm | Permissive hypercapnia PaCO₂ 45–55 |
| Tins | 0.30–0.35 det | Time constant pendek — hindari air trap |
| FiO₂ | 0.4–0.6 | Target SpO₂ 90–95% (<32 mgg) |
| VT (TargetVent) | 4–5 mL/kg | ≤6 mL/kg; monitor di display |
📚 European Consensus Guidelines RDS 2022 · PMC10064400
② MAS (Meconium Aspiration Syndrome)
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| Mode | SIMV-PC atau AC-PC | Hindari auto-PEEP |
| Pins (PIP) | 20–28 cmH₂O | Obstruksi parsial → perlu lebih tinggi |
| PEEP | 3–5 cmH₂O | RENDAH — cegah hiperinflasi |
| Rate | 30–50 bpm | Lebih lambat → ekspirasi cukup |
| I:E ratio | 1:3 atau 1:4 | Ekspirasi panjang → cegah air trap |
| FiO₂ | Sesuai SpO₂ | Target SpO₂ 94–98% (term) |
⚠ Waspada PneumotoraksMonitor asimetri gerak dada & CXR berkala. Pertimbangkan HFOV jika conventional gagal.
③ PPHN
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| Mode | AC-PC atau SIMV-PC | Sinkronisasi baik → kurangi PVR |
| Pins (PIP) | 20–25 cmH₂O | Minimal yang cukup untuk VT adekuat |
| PEEP | 4–5 cmH₂O | Hindari overdistensi (↑PVR) |
| Rate | 40–60 bpm | Normocapnia: PaCO₂ 35–45 mmHg |
| FiO₂ | 0.8–1.0 awal | Target PaO₂ 80–100 mmHg |
| iNO | 20 ppm | Vasodilator selektif paru |
④ CDH (Congenital Diaphragmatic Hernia)
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| Mode | PC · Gentle ventilation | Paru hipoplastik — barotrauma mudah |
| Pins (PIP) | <25 cmH₂O | Sangat berhati-hati |
| PEEP | 3–5 cmH₂O | Rendah — cegah overdistensi kontralateral |
| Rate | 40–60 bpm | Permissive hypercapnia PaCO₂ 45–65 |
| SpO₂ preductal | >85% | Postductal >70% (R→L shunting) |
⚠ CDH: Gentle VentilationJANGAN target normocapnia agresif. Terima permissive hypercapnia. ECMO jika OI >40.
⑤ HIE / Birth Asphyxia + Therapeutic Hypothermia
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| Mode | AC-PC atau SIMV-PC | Sinkronisasi baik |
| Pins (PIP) | 15–22 cmH₂O | Sesuaikan compliance paru |
| PEEP | 4–5 cmH₂O | Standar |
| PaCO₂ | 40–50 mmHg | ⚠ Hindari hipokapnia <35 → vasokonstriksi serebral |
| PaO₂ | 60–80 mmHg | Hindari hiperoksia pada otak cedera |
| Suhu | 33–34°C (TH) | Koreksi PCO₂ berdasar suhu (alpha-stat) |
⑥ Apnea of Prematurity
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| Mode | SIMV-PC + PSV | Backup rate untuk apnea |
| Pins (PIP) | 12–16 cmH₂O | Paru relatif normal |
| PEEP | 4–5 cmH₂O | Pertahankan FRC |
| Rate | 20–30 bpm | Rendah — biarkan napas spontan dominan |
| FiO₂ | 0.21–0.30 | SpO₂ 90–95% |
Target ABG per Kondisi — Neonatus
| Kondisi | pH | PaO₂ | PaCO₂ | SpO₂ |
| Preterm <32 mgg (RDS) | 7.25–7.35 | 45–65 | 45–55 permissive | 90–95% |
| Term / ≥32 mgg | 7.30–7.40 | 50–80 | 40–50 | 91–95% |
| PPHN | 7.35–7.45 | 80–100 | 35–45 normocapnia | ≥95% |
| CDH | 7.25–7.40 | >50 preductal | 45–65 permissive | ≥85% preductal |
| HIE (TH 33–34°C) | 7.35–7.45 | 60–80 | 40–50 (koreksi suhu) | 91–95% |
HFOV — Indikasi & Setting Awal
Indikasi HFOV
- Gagal conventional (OI >20–25)
- Air leak syndrome (PIE, pneumotoraks persisten)
- Hiperinflasi berat refrakter
- MAS berat, PPHN refrakter
- CDH pasca-repair (paru hipoplastik berat)
Setting Awal HFOV
| Parameter | Nilai |
| MAP | 2–3 cmH₂O > MAP conventional |
| Frekuensi | 10–15 Hz (preterm), 8–12 Hz (term) |
| Amplitudo (ΔP) | Hingga "chest wiggle" bilateral |
| FiO₂ | Mulai 1.0, titrasi turun |
ARDS Pediatrik (PARDS)
| Parameter | Mild | Moderate–Severe | Keterangan |
| Mode | VC-AC atau PC-AC | Lung-protective strategy |
| VT | 6–8 mL/kg IBW | 4–6 mL/kg IBW | IBW = ideal body weight |
| Plat Pressure | <28 cmH₂O | <28 cmH₂O | Batasi barotrauma |
| PEEP | 5–8 cmH₂O | 8–15 cmH₂O | Titrasi FiO₂/PEEP table |
| Rate (RR) | 20–30 bpm | 25–35 bpm | Sesuai usia; target pH >7.25 |
| FiO₂ | ≤0.40 | 0.40–1.0 | Target SpO₂ 92–97% |
| PaCO₂ | 40–50 | 45–60 permissive | pH >7.20 dapat diterima |
📚 PEMVECC Guidelines 2017 · Intensive Care Med 43(12):1764
Status Asmatikus Berat
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| Mode | VC-AC | Control VT; hindari pressure control |
| VT | 6–8 mL/kg | Monitor Pplat <30 cmH₂O |
| Rate (RR) | 10–14 bpm | SANGAT LAMBAT — ekspirasi panjang |
| I:E ratio | 1:4 atau 1:5 | Cegah dynamic hyperinflation |
| PEEP | 0–5 cmH₂O | PEEP rendah — hindari auto-PEEP bertambah |
| PaCO₂ | 45–65 mmHg | Permissive hypercapnia |
⚠ Auto-PEEPMonitor grafik flow ventilator. Kurangi rate jika chest tidak kembali sebelum napas berikutnya.
Pneumonia Berat / Sepsis-Associated Respiratory Failure
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| Mode | PC-AC atau VC-AC | Sinkronisasi baik |
| VT | 6–8 mL/kg | Compliance rendah → turunkan ke 6 |
| Rate (RR) | Sesuai usia | 20–30 bpm untuk anak 1–12 thn |
| PEEP | 5–8 cmH₂O | Naikkan jika FiO₂ >0.6 |
| FiO₂ | Titrasi | Target SpO₂ 92–97% |
Post-Cardiac Arrest (ROSC)
| Parameter | Nilai | Keterangan |
| SpO₂ | 94–98% | Hindari hiperoksia (ROS injury) — titrasi FiO₂ ke <0.40 |
| PaCO₂ | 35–45 mmHg | Normocapnia — hindari hiperventilasi (↓CBF) |
| PEEP | 5 cmH₂O | Standar |
| Suhu | 36–37.5°C (TTM) | Targeted Temperature Management; hindari demam >37.5°C |
Kriteria Siap Weaning
- Penyakit primer membaik / terkontrol
- FiO₂ ≤ 0.30–0.35 dengan SpO₂ stabil
- Pins dapat diturunkan <16 cmH₂O
- PEEP ≤ 5 cmH₂O
- Napas spontan cukup (bayi aktif, tidak apnea)
- pH >7.25, PaCO₂ <55 mmHg
- Hemodinamik stabil
- Kafein sudah diberikan (preterm)
- Sedasi/analgesik sudah dikurangi
Langkah Weaning Bertahap (Bellavista)
1
Turunkan FiO₂
↓2–5% tiap 30–60 mnt. Prioritaskan ini
2
Turunkan Pins (PIP)
↓1–2 cmH₂O bertahap; monitor VT delivered
3
Turunkan Rate
↓5–10 bpm; monitor napas spontan
4
Transisi ke PSV
Turunkan Rate mandatory → naikkan Psupport
5
SBT (Spontaneous Breathing Trial)
3–5 mnt ET-CPAP atau PSV rendah. Hitung RSBI/pRSBI di tab Kalkulator
Kriteria Ekstubasi — Threshold
| Parameter | Threshold |
| FiO₂ | ≤ 0.30–0.35 |
| Pins (PIP) | ≤ 14–16 cmH₂O |
| PEEP | ≤ 5 cmH₂O |
| Rate | ≤ 20–25 bpm (napas spontan dominan) |
| ABG | pH >7.25, PaCO₂ <55, PaO₂ adekuat |
| Kafein | Sudah diberikan (terutama preterm) |
| RSBI/pRSBI | RSBI <80 (peds), pRSBI <8–9 (neo/bayi) |
⚠ Pertimbangkan Reintubasi Jika:
Apnea >6× butuh stimulasi / >2× butuh PPV · SpO₂ <85% persisten · pH <7.20 · Retraksi berat signifikan
Support Pasca Ekstubasi
Pilihan Modalitas NIV Post-Ekstubasi
| Modalitas | Indikasi |
| NIPPV | Preterm; lebih efektif dari CPAP cegah reintubasi |
| nCPAP | Standar; CPAP 5–7 cmH₂O |
| HHHFNC | Alternatif; kenyamanan lebih baik |
| NC/RA | Term, kondisi ringan, napas spontan kuat |
Monitoring 24–48 Jam Post-Ekstubasi
- SpO₂ kontinu — deteksi intermittent hypoxia
- Monitor RR, retraksi, takipnea
- ABG/kapiler 2–4 jam post-ekstubasi
- Kafein: lanjutkan hingga 34–36 mgg PCA
- Steroid sistemik: pertimbangkan jika stridor
- CXR 4–6 jam bila ada kecurigaan komplikasi
Pneumotoraks
Tanda: SpO₂ drop mendadak, gerak dada asimetris, suara napas hilang unilateral
Aksi: Transilluminasi → CXR → jarum dekompresi ICS 2 MCL → WSD
Setting: ↓ Pins, ↓ PEEP, ↓ Tins
Volutrauma / BPD
Risiko: VT >6 mL/kg, FiO₂ tinggi lama, PIP tinggi
Aksi: Aktifkan TargetVent; target VT 4–5; weaning FiO₂ agresif
Monitor: P-V loop di Bellavista
IVH / PVL
Pemicu: Hipokarbia (PaCO₂ <35) → vasokonstriksi serebral
Aksi: Permissive hypercapnia preterm
Target PaCO₂: 45–55 mmHg pada preterm
Akronim DOPE — kondisi pasien tiba-tiba memburuk:
Displacement · Obstruksi · Pneumotoraks · Equipment failure